(1) Agbamakwụkwọ Agba Glyphosate na-eji n'ọtụtụ ọhịa, ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na ụgbọ njem.
(2) A na-eji Glyphosate nke ọma na-eme nke ọma ma ọ bụ ahịhịa herbaceous na peanynial na-emebi emebi, dị ka onye na-a druca Beeuo Cypeus Linnn wdg
(1) 41% sl (480G / l)
Ihe | Rizootu |
Mputa | Liquenology mmiri mmiri |
Ọdịnaya nke glyphosate iPa | 41% |
Glyphosate acid | 29 ~ 32% |
Na-agbanye ihe na mmiri | ≤0.2% |
Formaldehyde, (g / kg) | ≤1.0 |
Uru PH | 4.0 ~ 8.5 |
Nkwụsi ike (20Time) | Tozuru oke |
Nkwụsi ike okpomoku | Tozuru oke |
Nchekwa nchekwa | Tozuru oke |
(2) 62% scha
Ihe | Rizootu |
Mputa | Liquenology mmiri mmiri |
Ọdịnaya nke glyphosate iPa | 62% |
Glyphosate acid | 43.7 ~ 50.6% |
Na-agbanye ihe na mmiri | ≤0.1% |
Formaldehyde, (g / kg) | ≤1.0 |
Uru PH | 4.5 ~ 6.0 |
Nkwụsi ike (20Time) | Tozuru oke |
Nkwụsi ike okpomoku | Tozuru oke |
Nchekwa nchekwa | Tozuru oke |
Ihe ngwugwu:1l / 5l / 5l / 10l / 20L / 25L / 200L / 1000L ma ọ bụ dịka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa na a ventilated, ebe akọrọ.
EzekutivStandard:International Station.